Opstartsgebyr (gældende for København & Storkøbenhavn) | | 45,00 Kr |
Kilometer pris for kørsel med liftbil (5 min. Inkl. Af-/pålæsning.) | pr. km | 10,75 Kr |
| Ventetid ved levering eller afhentning | pr. min. | 5,50 Kr |
Kilometer pris for kørsel, varevogn (5 min. Inkl. Af-/pålæsning.) | pr. km | 9,25 Kr |
| Ventetid ved levering eller afhentning | pr. min. | 4,50 Kr |
| Tillæg for kølekørsel | pr. km | |
Tillæg for farligt gods, ADR (Fyrværkeri, Gasarter mv.)* | pr. km | |
Tillæg for farligt gods ADR (Radioaktivt)* | pr. km | 6,00 Kr |
| Tillæg for Trailerkørsel | pr. km | 4,50 Kr |
| ** min. Pris ved km kørsel ** | pr. tur | |
** min. Pris ved km kørsel ADR, ALLE TYPER ** | pr. tur | |
| Ekstra mandskab, pr. mand. | pr. time | |
| 3 timer - ? (mindre varevogn) | pr. time | 295,00 Kr |
| 3 timer - ? (Liftbil) | pr. time | 315,00 Kr |
| 3 timer - ? (mindre varevogn køl) | pr. time | 340,00 Kr |
| 3 timer - ? (Liftbil med køl) | pr. time | 370,00 Kr |
* Farligt gods modtages ikke til transport uden særlig aftale. Kunden skal informere Fairkurer om alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Samt tilsikre korrekt dokumentation.
| Eksempel: Kurer Brøndby - Roskilde
| Dieseltillæg 182,75 * 13,2% | 24,12 Kr |
Eksempel: Kurer Brøndby - Slagelse | 70 km a. kr 10,75 | 752,50 Kr |
| Dieseltillæg 742,5 * 13,2% | 99,33 Kr |
|
Alle priser er eksklusive moms, Dieseltillæg (pt. 13,2%) og broafgifter. Forhøjelse af Diesel-tillægget i april. De kraftige stigninger i olieprisen især fra 2010 og frem til i dag har medført, at diesel-prisen udgør en markant og langt større andel af de samlede transportomkostninger.
Fastsættelse af Diesel-tillægget Dieseltillægget - der fastsættes for én måned ad gangen - vil blive reguleret såfremt der sker ændringer i olieprisen. Læs vores forretningsbetingelser - KLIK HER
Det er kunden som ligger parametrene for hvordan opgaven skal løses, ”vi er bare dem som gør det”
 Vi samarbejder om FAIR løsninger
|